Water Temperature Report

get data across all programs, filter for analyte
library('here')
library('dplyr')
source(here("R/getAllData.R"))

# read from all source files
# full_df <- getAllData() %>%
#   mutate(
#     source = program,
#     site = Monitoring.Location.ID,
#     datetime = Activity.Start.Date.Time,
#     analyte = DEP.Analyte.Name,
#     value = DEP.Result.Value.Number,
#     units = DEP.Result.Unit,
#     latitude = Org.Decimal.Latitude,
#     longitude = Org.Decimal.Longitude,
#     sample_depth = Activity.Depth,
#     .keep = "none"
# )

# read from cached file produced by index.qmd
full_df <- read.csv(here("data", "exports", "allData.csv"))

df <- filter(full_df, analyte == params$analyte)
create .csv of analyte data
# save df to csv
# reduce to only cols we need & save to csv
df %>%
  write.csv(here("data", "exports", "unified-wq-db-samples", paste0(params$analyte, ".csv")))

value Distribution Across All Datasets

display histogram of values
library(ggplot2)
ggplot(df, aes(x = value)) +
  geom_histogram(bins = 30, fill = "blue", color = "black") +
  scale_y_log10() +
  labs(title = "Histogram of Values", x = "Value", y = "Log10(Count)")

Note that values are often not directly comparable due to the use of different units.

Show usage of different units
library(ggplot2)

ggplot(df, aes(x = source, fill = units)) +
  geom_bar() +
  scale_y_log10() +
  labs(
    title = "Count of Observations by Program and Units",
    x = "Program Name",
    y = "Count (Log Scale)",
    fill = "Units Reported"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(
    legend.position = "bottom",
    axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1)
  )

Show value distributions for each program
library(ggplot2)

ggplot(df, aes(x = units, y = value)) +
  geom_violin(width = 1.2, adjust = 10, fill = "skyblue", color = "black") +
  geom_boxplot(width = 0.1, outlier.shape = NA) +
  scale_y_log10() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1)) +
  labs(x = "unit", y = "Log10(Value)", title = "Violin + Boxplot")

Values Reported By Program:

Show value distributions for each program
library(ggplot2)

ggplot(df, aes(x = source, y = value)) +
  geom_violin(width = 1.2, adjust = 10, fill = "skyblue", color = "black") +
  geom_boxplot(width = 0.1, outlier.shape = NA) +
  scale_y_log10() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1)) +
  labs(x = "Program", y = "Log10(Value)", title = "Violin + Boxplot")

Station Statistics:

create station statistics dataframe
source(here("R/seasonalMannKendall.R"))
library(lubridate)  # for mdy_hms()
library(pander)  # for display

# create table of samples for each station
samples_df <- df %>%
  # drop any with empty Monitoring.Location.ID
  filter(!is.na(site)) %>%
  # drop any with empty Activity.Start.Date.Time
  filter(!is.na(datetime)) %>%
  # parse the "YYYY-MM-DD" strings into POSIXct
  mutate(datetime = ymd(
          datetime,
          tz = "UTC")) %>%
  distinct()


# add statistics for each station
sample_stats_df <- samples_df %>%
  group_by(source, site) %>%
  reframe(
    {
      tmp <- seasonalMannKendallVectorized(
        datetime,
        value
      )
    },
    n_values = n(),
    mean = mean(value),
    min = min(value),
    max = max(value),
    coefficient.of.variation = sd(value) / mean(value)
  ) %>%
  mutate(
    # create column significant_slope
    significant_slope = ifelse(z <= 0.05, slope, NA_real_),
    pvalue = z
  ) %>%
  # drop unwanted columns added by seasonalMannKendall
  select(
    -z,
    -tau,
    -chi_square
  )



# print(head(sample_stats_df))
# # display sample_stats_df with pander
# pander(sample_stats_df)
save stats to csv
sample_stats_df %>%
  write.csv(here(
    "data", "exports", "seasonal-mann-kendall-stats", paste0(params$analyte, ".csv")))

Download data for this analyte’s statistics here

display with gt
library(gt)
library(scales)
library(tidyselect)  # for all_of()
library(RColorBrewer) # for brewer.pal()

# ── color_column() ─────────────────────────────────────────────────────────────
# gt_tbl   : a gt object that you’ve already created (e.g. `sample_stats_df %>% gt()`)
# df       : the original data.frame (must contain the column you want to color)
# column   : a string, e.g. "slope" or "n_values"
# palette  : a character vector of colours to feed to col_numeric()
#
color_column <- function(gt_tbl, df, column, 
                         palette = c("red", "orange", "yellow", "green", "blue", "violet"),
                         domain = NULL) {
  # 1) Pull out that column’s numeric values
  vals <- df[[column]]
  if (!is.numeric(vals)) {
    stop(sprintf("`%s` is not numeric; data_color() requires a numeric column.", column))
  }
  
  # 2) Compute its min and max (ignoring NA)
  min_val <- min(vals, na.rm = TRUE)
  max_val <- max(vals, na.rm = TRUE)
  if (is.null(domain)) {
    domain <- c(min_val, max_val)
  }
  
  # 3) Call data_color() on the gt table for that single column
  gt_tbl %>%
    data_color(
      columns = all_of(column),
      colors  = col_numeric(
        palette = palette,
        domain  = domain
      )
    )
}
library(dplyr)
library(gt)

# 1) First build your gt table as usual:
gt_tbl <- sample_stats_df %>% 
  gt()

# slope blue (-) to red (+) (0 centered)
tryCatch({
  min_slope <- min(sample_stats_df$slope,  na.rm = TRUE)
  max_slope <- max(sample_stats_df$slope,  na.rm = TRUE)
  max_abs_slope <- max(abs(min_slope), abs(max_slope))
  gt_tbl <- color_column(
    gt_tbl, 
    df     = sample_stats_df, 
    column = "slope",
    palette = rev(brewer.pal(11, "RdBu")),
    domain  = c(-max_abs_slope, max_abs_slope)
  )
}, error = function(e) {
  print("Error in slope color column")
  print(e)
})

tryCatch({
  # pvalue Z
  gt_tbl <- color_column(
    gt_tbl, 
    df      = sample_stats_df, 
    column  = "z", 
    palette = scales::brewer_pal(palette = "Blues")(9)
  )
}, error = function(e) {
  print("Error in z color column")
  print(e)
})
[1] "Error in z color column"
<simpleError in color_column(gt_tbl, df = sample_stats_df, column = "z", palette = (scales::brewer_pal(palette = "Blues"))(9)): `z` is not numeric; data_color() requires a numeric column.>
display with gt
# slope blue (-) to red (+) (0 centered)
tryCatch({
  min_slope <- min(sample_stats_df$significant_slope,  na.rm = TRUE)
  max_slope <- max(sample_stats_df$significant_slope,  na.rm = TRUE)
  max_abs_slope <- max(abs(min_slope), abs(max_slope))
  gt_tbl <- color_column(
    gt_tbl, 
    df     = sample_stats_df, 
    column = "significant_slope",
    palette = rev(brewer.pal(11, "RdBu")),
    domain  = c(-max_abs_slope, max_abs_slope)
  )
}, error = function(e) {
  print("Error in significant_slope color column")
  print(e)
})

tryCatch({
  # mean values blue to red (0 centered)
  min_mean <- min(sample_stats_df$mean,  na.rm = TRUE)
  max_mean <- max(sample_stats_df$mean,  na.rm = TRUE)
  max_abs_mean <- max(abs(min_mean), abs(max_mean))
  gt_tbl <- color_column(
    gt_tbl, 
    df     = sample_stats_df, 
    column = "mean",
    palette = rev(brewer.pal(11, "RdBu")),
    domain  = c(-max_abs_mean, max_abs_mean)
  )
}, error = function(e) {
  print("Error in mean color column")
  print(e)
})

tryCatch({
  # n values white to green
  gt_tbl <- color_column(
    gt_tbl, 
    df      = sample_stats_df, 
    column  = "n_values", 
    palette = scales::brewer_pal(palette = "Greens")(9)
  )
}, error = function(e) {
  print("Error in n_values color column")
  print(e)
})

tryCatch({
  # min
  gt_tbl <- color_column(
    gt_tbl, 
    df      = sample_stats_df, 
    column  = "min", 
    palette = scales::brewer_pal(palette = "Blues")(9)
  )
}, error = function(e) {
  print("Error in min color column")
  print(e)
})

tryCatch({
  # max
  gt_tbl <- color_column(
    gt_tbl, 
    df      = sample_stats_df, 
    column  = "max", 
    palette = scales::brewer_pal(palette = "Blues")(9)
  )
}, error = function(e) {
  print("Error in max color column")
  print(e)
})

tryCatch({
  # coefficient.of.variation
  gt_tbl <- color_column(
    gt_tbl, 
    df      = sample_stats_df, 
    column  = "coefficient.of.variation", 
    palette = scales::brewer_pal(palette = "Blues")(9)
  )
}, error = function(e) {
  print("Error in coefficient.of.variation color column")
  print(e)
})

# 4) Render/display:
gt_tbl
source site slope n_values mean min max coefficient.of.variation significant_slope pvalue
BBAP BB14 NA 60 27.43967 17.60600 33.94400 1.528586e-01 NA NA
BBAP BH22 NA 43 26.98095 21.46800 32.04500 1.273118e-01 NA NA
BBAP CWA2 NA 38 27.06882 18.64400 32.43800 1.473183e-01 NA NA
BBAP CWA4 NA 3 24.80100 21.95500 29.72800 1.727357e-01 NA NA
BBAP CWA5 NA 14 26.07750 21.56500 32.07600 1.281751e-01 NA NA
BBAP DM00 NA 4 27.79625 20.54500 33.78900 2.184775e-01 NA NA
BBAP DM08 NA 71 27.51972 17.74600 33.64400 1.356677e-01 NA NA
BBAP DM28 NA 2 25.29350 23.10000 27.48700 1.226433e-01 NA NA
BBAP FK01 NA 1 31.28300 31.28300 31.28300 NA NA NA
BBAP JFK03 NA 53 27.91249 18.12800 34.68800 1.397808e-01 NA NA
BBAP JT29 NA 1 28.88700 28.88700 28.88700 NA NA NA
BBAP JT61 NA 35 27.42566 18.43100 32.40800 1.233393e-01 NA NA
BBAP JT66 NA 56 26.84396 17.18300 33.04000 1.589138e-01 NA NA
BBAP JT71 NA 58 27.04422 17.29900 33.39100 1.591514e-01 NA NA
BBAP LR03 NA 70 27.24681 19.36600 32.56400 1.065964e-01 NA NA
BBAP LR05 NA 2 29.81550 29.39900 30.23200 1.975549e-02 NA NA
BBAP LR06 NA 2 28.71150 28.45400 28.96900 1.268342e-02 NA NA
BBAP LRNSP NA 1 27.24900 27.24900 27.24900 NA NA NA
BBAP LRSC NA 1 31.25800 31.25800 31.25800 NA NA NA
BBAP LRSP NA 2 27.44650 27.09100 27.80200 1.831756e-02 NA NA
BBAP LRUP NA 2 28.33500 27.22800 29.44200 5.525091e-02 NA NA
BBAP MRDC NA 1 28.74400 28.74400 28.74400 NA NA NA
BBAP MRDW NA 1 23.22100 23.22100 23.22100 NA NA NA
BBAP MRMO NA 1 22.85100 22.85100 22.85100 NA NA NA
BBAP MRRB NA 8 26.13675 22.83200 29.42200 1.029177e-01 NA NA
BBAP MRSC NA 39 26.61931 20.05000 30.94000 9.935482e-02 NA NA
BBAP RB1A NA 22 27.58427 21.13400 32.44800 1.166958e-01 NA NA
BBAP VR01 NA 54 26.91894 17.51600 32.64400 1.524344e-01 NA NA
BBAP VR11 NA 32 27.80172 19.00000 32.44900 1.225554e-01 NA NA
BBAP VS01 NA 2 28.32100 27.94300 28.69900 1.887549e-02 NA NA
BBAP WQ01 NA 3 28.73900 26.25700 32.98500 1.285579e-01 NA NA
BBAP WQ02 NA 2 31.61450 31.50200 31.72700 5.032470e-03 NA NA
BBAP WQ04 NA 3 29.53333 26.13600 31.50800 1.000596e-01 NA NA
BBWW AN01 -0.516666667 25 26.90600 21.35000 32.50000 1.095364e-01 NA 0.6519984739
BBWW AN02 -0.150000000 25 27.57000 22.40000 31.20000 9.614178e-02 NA 0.3670700241
BBWW AN03 -0.400000000 25 27.44000 22.40000 31.45000 9.765982e-02 NA 0.6519984739
BBWW BB15 0.425000000 16 28.24063 19.70000 33.55000 1.492706e-01 NA 0.5338294217
BBWW BB16 0.000000000 13 28.11538 20.40000 31.90000 1.306990e-01 NA 1.0000000000
BBWW BB27 0.537500000 15 27.09667 22.35000 31.35000 1.084699e-01 NA 1.0000000000
BBWW BB32 0.000000000 20 25.88000 18.75000 30.50000 1.172900e-01 NA 1.0000000000
BBWW BB36 -0.525000000 13 26.41538 20.85000 31.20000 1.375672e-01 NA 0.5200505273
BBWW BB54 -0.925000000 16 28.30000 22.95000 34.05000 1.163845e-01 NA 0.6985353583
BBWW BB56 0.883333333 31 27.30968 19.95000 32.90000 1.182589e-01 NA 0.0609186908
BBWW FLAB02 0.637500000 28 27.18631 19.85000 32.35000 1.049101e-01 0.63750000 0.0494001880
BROWARD 1 NA 31 26.88710 21.30000 31.50000 1.102003e-01 NA NA
BROWARD 10 NA 31 28.06452 22.90000 33.20000 9.800923e-02 NA NA
BROWARD 11 NA 58 26.97931 19.80000 30.70000 9.996164e-02 NA NA
BROWARD 110 NA 31 26.65484 20.30000 31.10000 1.115359e-01 NA NA
BROWARD 111 NA 31 27.82258 19.20000 32.30000 1.055240e-01 NA NA
BROWARD 112 NA 30 27.66333 19.90000 31.90000 9.974831e-02 NA NA
BROWARD 12 NA 31 26.93226 19.20000 30.90000 1.085167e-01 NA NA
BROWARD 120 NA 31 26.86774 21.30000 30.80000 1.036739e-01 NA NA
BROWARD 121 NA 56 27.27679 19.40000 32.20000 1.125098e-01 NA NA
BROWARD 122 NA 45 26.90889 18.30000 30.80000 1.079975e-01 NA NA
BROWARD 123 NA 28 28.64286 19.60000 33.80000 1.160900e-01 NA NA
BROWARD 124 NA 58 26.39828 21.40000 30.30000 8.809526e-02 NA NA
BROWARD 125 NA 29 28.07931 22.90000 33.00000 1.001725e-01 NA NA
BROWARD 128 NA 24 26.88333 22.40000 31.30000 9.235935e-02 NA NA
BROWARD 129 NA 24 27.35417 21.90000 32.20000 9.289759e-02 NA NA
BROWARD 14 NA 31 26.86452 18.70000 30.80000 1.041405e-01 NA NA
BROWARD 15 NA 44 27.71591 20.20000 33.00000 1.004116e-01 NA NA
BROWARD 16 NA 28 27.20714 20.00000 31.40000 1.094359e-01 NA NA
BROWARD 17 NA 23 26.90870 23.70000 30.30000 7.493871e-02 NA NA
BROWARD 19 NA 45 27.86889 20.30000 33.30000 1.030522e-01 NA NA
BROWARD 2 NA 31 26.50968 20.40000 31.10000 1.111462e-01 NA NA
BROWARD 20 NA 44 28.09091 19.40000 32.50000 1.018056e-01 NA NA
BROWARD 22 NA 31 26.27742 20.50000 29.80000 9.804101e-02 NA NA
BROWARD 23 NA 56 25.49643 20.00000 29.70000 1.060040e-01 NA NA
BROWARD 24 NA 31 27.17097 22.10000 31.70000 8.939756e-02 NA NA
BROWARD 25 NA 31 27.32258 22.50000 32.00000 9.110185e-02 NA NA
BROWARD 26 NA 31 27.07419 22.00000 31.80000 9.263862e-02 NA NA
BROWARD 28 NA 31 26.65484 21.80000 30.40000 8.932238e-02 NA NA
BROWARD 29 NA 31 26.19355 22.30000 29.80000 8.309419e-02 NA NA
BROWARD 3 NA 31 26.74839 20.10000 31.30000 1.115184e-01 NA NA
BROWARD 31 NA 31 25.92581 21.30000 29.40000 7.258549e-02 NA NA
BROWARD 32 NA 31 25.47419 20.40000 29.00000 8.733171e-02 NA NA
BROWARD 33 NA 31 26.94516 21.60000 31.50000 1.073135e-01 NA NA
BROWARD 34 NA 31 27.00323 22.90000 31.70000 9.506873e-02 NA NA
BROWARD 35 NA 58 27.06552 22.00000 32.00000 1.075803e-01 NA NA
BROWARD 36 NA 31 27.51613 21.70000 32.30000 1.173810e-01 NA NA
BROWARD 37 NA 31 27.55484 22.40000 32.10000 1.109225e-01 NA NA
BROWARD 38 NA 31 27.52903 23.00000 32.40000 8.940840e-02 NA NA
BROWARD 39 NA 30 27.59333 22.00000 32.00000 9.439821e-02 NA NA
BROWARD 4 NA 58 26.82069 20.10000 31.70000 1.154690e-01 NA NA
BROWARD 40 NA 58 27.32069 21.90000 31.90000 9.081283e-02 NA NA
BROWARD 41 NA 31 27.39355 22.10000 31.80000 9.936650e-02 NA NA
BROWARD 5 NA 31 27.75161 19.30000 32.10000 1.049030e-01 NA NA
BROWARD 6 NA 31 27.13548 18.50000 31.30000 1.128724e-01 NA NA
BROWARD 64 NA 44 27.22500 19.70000 31.20000 9.262557e-02 NA NA
BROWARD 7 NA 29 27.46552 17.70000 32.10000 1.145644e-01 NA NA
BROWARD 8 NA 31 27.16774 21.10000 31.90000 1.118691e-01 NA NA
BROWARD 89 NA 31 27.32258 20.00000 32.20000 1.168968e-01 NA NA
DERM_BBWQ AC01 NA 170 27.24651 20.00000 31.80000 1.052655e-01 NA NA
DERM_BBWQ AC02 NA 38 27.64413 21.27778 32.31200 1.221601e-01 NA NA
DERM_BBWQ AC03 NA 197 27.25618 21.33300 31.72222 9.007997e-02 NA NA
DERM_BBWQ AC06 NA 208 27.39242 22.60000 34.60000 7.276117e-02 NA NA
DERM_BBWQ AR03 NA 174 26.11402 20.20000 30.10000 9.597425e-02 NA NA
DERM_BBWQ BB01A NA 38 27.91830 21.33333 32.50000 1.293792e-01 NA NA
DERM_BBWQ BB02 NA 170 27.44707 20.00000 32.40000 1.151290e-01 NA NA
DERM_BBWQ BB04 NA 174 27.20270 20.00000 32.00000 1.059979e-01 NA NA
DERM_BBWQ BB05A NA 208 26.79229 20.00000 31.88889 1.062577e-01 NA NA
DERM_BBWQ BB08 NA 161 26.71975 17.60000 32.70400 1.258876e-01 NA NA
DERM_BBWQ BB09 NA 174 26.84228 19.00000 32.00000 1.182835e-01 NA NA
DERM_BBWQ BB10 NA 152 26.87357 19.88900 31.70000 1.171985e-01 NA NA
DERM_BBWQ BB11 NA 174 26.86981 16.70000 32.35700 1.244598e-01 NA NA
DERM_BBWQ BB13 NA 5 30.38000 29.10000 31.70000 3.675746e-02 NA NA
DERM_BBWQ BB13A NA 78 26.70174 20.33333 32.90000 1.212734e-01 NA NA
DERM_BBWQ BB14 NA 197 26.37191 16.60000 32.50000 1.326416e-01 NA NA
DERM_BBWQ BB15 NA 83 26.72444 20.72222 31.80000 1.166244e-01 NA NA
DERM_BBWQ BB15A NA 152 26.79710 18.40000 32.30000 1.238154e-01 NA NA
DERM_BBWQ BB17 NA 176 26.76448 18.60000 31.80000 1.204557e-01 NA NA
DERM_BBWQ BB18 NA 152 26.81598 19.70000 32.00000 1.169285e-01 NA NA
DERM_BBWQ BB22 NA 174 26.84561 19.60000 32.00000 1.129112e-01 NA NA
DERM_BBWQ BB24 NA 174 26.87459 19.80000 31.80000 1.063005e-01 NA NA
DERM_BBWQ BB25 NA 103 26.77051 20.70000 31.70000 1.037463e-01 NA NA
DERM_BBWQ BB26 NA 132 26.68624 19.80000 32.03000 1.155897e-01 NA NA
DERM_BBWQ BB28 NA 105 26.73120 19.70000 31.83333 1.085863e-01 NA NA
DERM_BBWQ BB31 NA 168 26.18548 16.50000 32.20000 1.393334e-01 NA NA
DERM_BBWQ BB32 NA 106 26.46702 17.10000 32.40000 1.353813e-01 NA NA
DERM_BBWQ BB34 NA 174 26.43114 17.30000 32.60000 1.376398e-01 NA NA
DERM_BBWQ BB37 NA 168 26.29622 16.10000 33.20000 1.453520e-01 NA NA
DERM_BBWQ BB38 NA 170 26.22582 17.10000 32.50000 1.399961e-01 NA NA
DERM_BBWQ BB39A NA 175 26.60943 16.30000 33.11111 1.403529e-01 NA NA
DERM_BBWQ BB41 NA 174 26.43333 17.20000 32.77778 1.387983e-01 NA NA
DERM_BBWQ BB47 NA 170 26.47945 17.80000 32.90000 1.353111e-01 NA NA
DERM_BBWQ BB48 NA 151 26.56454 17.20000 33.00000 1.348837e-01 NA NA
DERM_BBWQ BB50 NA 168 26.53796 18.00000 33.00000 1.373965e-01 NA NA
DERM_BBWQ BB51 NA 169 26.50607 16.80000 33.30000 1.377017e-01 NA NA
DERM_BBWQ BB52 NA 29 25.30345 19.50000 30.40000 1.624853e-01 NA NA
DERM_BBWQ BB53 NA 19 28.44211 23.60000 32.50000 9.680878e-02 NA NA
DERM_BBWQ BBKB1 NA 106 26.42197 16.50000 32.40000 1.461903e-01 NA NA
DERM_BBWQ BBMB1 NA 174 26.87445 18.80000 32.10000 1.140303e-01 NA NA
DERM_BBWQ BBMB2 NA 152 26.89439 16.90000 32.38889 1.330363e-01 NA NA
DERM_BBWQ BBMB3 NA 159 26.69503 17.10000 32.50000 1.449273e-01 NA NA
DERM_BBWQ BBMB4 NA 152 26.98452 16.80000 32.65000 1.360725e-01 NA NA
DERM_BBWQ BBOR1 NA 94 26.49007 18.00000 32.59200 1.382781e-01 NA NA
DERM_BBWQ BBOR2 NA 93 26.54951 17.50000 32.90000 1.395777e-01 NA NA
DERM_BBWQ BBY1 NA 38 27.11992 20.50000 32.15800 1.384114e-01 NA NA
DERM_BBWQ BBY4 NA 40 26.58980 19.00000 32.83333 1.557154e-01 NA NA
DERM_BBWQ BISC101 NA 183 26.66830 16.00000 33.05556 1.431509e-01 NA NA
DERM_BBWQ BISC121 NA 170 26.45375 17.50000 32.80000 1.388600e-01 NA NA
DERM_BBWQ BISC122 NA 179 26.27576 16.10000 32.90000 1.451343e-01 NA NA
DERM_BBWQ BISC127 NA 174 26.39390 17.20000 33.05556 1.389612e-01 NA NA
DERM_BBWQ BL01 NA 129 27.00642 18.60000 32.27778 1.146949e-01 NA NA
DERM_BBWQ BL02 NA 64 27.17266 18.83333 33.00000 1.101947e-01 NA NA
DERM_BBWQ BL03 NA 173 26.61522 20.10000 30.50000 8.917931e-02 NA NA
DERM_BBWQ BL04 NA 40 26.40551 21.22222 29.05556 8.758357e-02 NA NA
DERM_BBWQ BL05 NA 41 26.38446 21.22222 29.00000 8.412461e-02 NA NA
DERM_BBWQ BL06 NA 152 26.17669 19.50000 30.83333 9.430911e-02 NA NA
DERM_BBWQ BL12 NA 163 26.05648 20.20000 30.50000 8.052484e-02 NA NA
DERM_BBWQ BS01 NA 174 27.05526 18.40000 32.60000 1.112251e-01 NA NA
DERM_BBWQ BS04 NA 173 26.46084 18.00000 31.38889 1.092497e-01 NA NA
DERM_BBWQ BS07 NA 165 26.88796 18.90000 32.11111 1.109617e-01 NA NA
DERM_BBWQ BS08 NA 40 26.84342 20.88889 30.60000 1.145319e-01 NA NA
DERM_BBWQ BS09 NA 40 26.77637 20.61111 30.63200 1.171839e-01 NA NA
DERM_BBWQ BS10 NA 171 26.45306 18.80000 31.70000 1.062183e-01 NA NA
DERM_BBWQ BS11 NA 168 26.70387 19.88900 37.80000 1.149033e-01 NA NA
DERM_BBWQ CD01A NA 220 26.41984 15.90000 32.94444 1.446609e-01 NA NA
DERM_BBWQ CD02 NA 168 26.68485 20.90000 30.83333 9.382310e-02 NA NA
DERM_BBWQ CD03A NA 40 27.18338 21.88889 30.90000 9.980181e-02 NA NA
DERM_BBWQ CD04A NA 41 27.02169 19.66667 31.60000 1.467506e-01 NA NA
DERM_BBWQ CD05 NA 174 26.94307 19.20000 32.16667 1.263904e-01 NA NA
DERM_BBWQ CD09 NA 162 26.19898 21.90000 31.80000 8.007312e-02 NA NA
DERM_BBWQ CG01 NA 174 26.69756 17.80000 33.33333 1.383554e-01 NA NA
DERM_BBWQ CG02 NA 40 27.19079 20.27778 32.70000 1.306330e-01 NA NA
DERM_BBWQ CG02A NA 160 26.96795 19.61111 31.88889 9.163752e-02 NA NA
DERM_BBWQ CG03 NA 41 26.38052 19.33333 30.77778 1.275611e-01 NA NA
DERM_BBWQ CG07 NA 170 26.23775 18.80000 31.05556 1.105745e-01 NA NA
DERM_BBWQ CM02 NA 184 26.53449 19.94444 31.72222 1.099033e-01 NA NA
DERM_BBWQ CM04 NA 49 26.03883 19.83333 30.05556 1.204509e-01 NA NA
DERM_BBWQ DDC1 NA 40 26.22553 22.94444 29.70000 7.888839e-02 NA NA
DERM_BBWQ DDC2 NA 37 26.11455 21.50000 29.77778 1.062319e-01 NA NA
DERM_BBWQ FC03 NA 170 26.33155 20.90000 31.00000 7.091986e-02 NA NA
DERM_BBWQ FC15 NA 154 26.52320 19.38889 31.30000 8.660273e-02 NA NA
DERM_BBWQ FC16 NA 33 27.02525 23.10000 31.55556 8.264633e-02 NA NA
DERM_BBWQ GL02 NA 198 26.83094 17.30000 33.30000 1.279589e-01 NA NA
DERM_BBWQ GL03 NA 146 27.07902 19.00000 32.94444 1.154587e-01 NA NA
DERM_BBWQ IC01 NA 38 27.20854 21.33333 31.30000 1.162467e-01 NA NA
DERM_BBWQ IC02 NA 38 27.13872 20.55556 31.50000 1.223621e-01 NA NA
DERM_BBWQ L31E1 NA 172 26.91135 18.72222 33.05556 1.306893e-01 NA NA
DERM_BBWQ LR01 NA 173 26.86873 17.60000 32.00000 1.109369e-01 NA NA
DERM_BBWQ LR05 NA 174 26.32540 19.50000 29.66667 8.812063e-02 NA NA
DERM_BBWQ LR06 NA 173 26.48930 19.10000 30.00000 8.862609e-02 NA NA
DERM_BBWQ LR07 NA 41 26.39847 21.66667 29.16667 9.025366e-02 NA NA
DERM_BBWQ LR08 NA 174 26.28471 19.80000 29.44444 8.308074e-02 NA NA
DERM_BBWQ LR10 NA 179 26.84159 22.10000 30.72222 6.407030e-02 NA NA
DERM_BBWQ MI01 NA 16 28.55000 24.10000 32.60000 8.803610e-02 NA NA
DERM_BBWQ MI02 NA 171 26.78181 18.60000 33.16667 1.335622e-01 NA NA
DERM_BBWQ MI03 NA 169 27.02092 19.44444 33.00000 1.307559e-01 NA NA
DERM_BBWQ MR01 NA 174 26.85312 19.60000 32.00000 1.075532e-01 NA NA
DERM_BBWQ MR02 NA 40 26.79249 20.61111 30.40000 1.109416e-01 NA NA
DERM_BBWQ MR03 NA 174 26.67901 19.70000 30.70000 9.709218e-02 NA NA
DERM_BBWQ MR04 NA 40 26.89413 20.72222 30.96200 1.120278e-01 NA NA
DERM_BBWQ MR05 NA 170 26.64523 19.80000 30.66700 9.728937e-02 NA NA
DERM_BBWQ MR06 NA 40 26.87252 20.55556 30.50300 1.087011e-01 NA NA
DERM_BBWQ MR07 NA 170 26.58814 19.30000 30.50000 8.990250e-02 NA NA
DERM_BBWQ MR08 NA 175 26.18359 18.80000 30.60000 1.029312e-01 NA NA
DERM_BBWQ MR11 NA 40 25.99327 20.33333 30.30000 1.169399e-01 NA NA
DERM_BBWQ MR15 NA 175 25.44786 18.60000 29.44444 8.313397e-02 NA NA
DERM_BBWQ MW01 NA 64 26.94404 21.30000 33.40000 1.062239e-01 NA NA
DERM_BBWQ MW04 NA 174 26.61878 20.70000 31.94444 8.749864e-02 NA NA
DERM_BBWQ MW05 NA 173 25.87787 18.30000 30.20000 1.070976e-01 NA NA
DERM_BBWQ MW13 NA 172 25.66783 21.90000 30.10000 6.594087e-02 NA NA
DERM_BBWQ NO07A NA 179 26.14514 22.11111 29.88889 5.931720e-02 NA NA
DERM_BBWQ OC01 NA 41 26.41785 20.33333 30.00000 1.142036e-01 NA NA
DERM_BBWQ OL01 NA 51 27.01269 20.88889 31.33333 1.146045e-01 NA NA
DERM_BBWQ OL02 NA 183 27.02449 18.90000 31.80000 1.188625e-01 NA NA
DERM_BBWQ OL03 NA 206 26.84058 19.00000 31.70000 1.154515e-01 NA NA
DERM_BBWQ OSC1 NA 52 26.14992 20.44444 30.20000 1.166322e-01 NA NA
DERM_BBWQ OSC2 NA 55 26.18789 21.77778 28.33333 7.464679e-02 NA NA
DERM_BBWQ OSC3 NA 40 26.27553 21.11111 28.55556 8.479028e-02 NA NA
DERM_BBWQ PR01 NA 56 27.13083 19.88889 32.60000 9.117252e-02 NA NA
DERM_BBWQ PR03 NA 173 26.27088 21.80000 31.33333 6.734999e-02 NA NA
DERM_BBWQ PR04A NA 176 25.70416 23.30000 28.44444 3.613101e-02 NA NA
DERM_BBWQ PR08 NA 176 25.81596 20.80000 29.90000 8.208254e-02 NA NA
DERM_BBWQ SK01 NA 170 27.01392 19.33300 32.40000 1.133693e-01 NA NA
DERM_BBWQ SK02 NA 174 26.53486 18.20000 31.72222 1.094898e-01 NA NA
DERM_BBWQ SK05 NA 151 26.65824 20.94444 30.83333 9.578595e-02 NA NA
DERM_BBWQ SK09 NA 174 26.31147 20.90000 29.50000 7.663168e-02 NA NA
DERM_BBWQ SK10 NA 152 25.30512 21.40000 28.80000 6.549758e-02 NA NA
DERM_BBWQ SP01 NA 172 26.15325 15.70000 31.40000 1.171184e-01 NA NA
DERM_BBWQ SP03 NA 40 26.64350 21.38889 30.44444 9.703305e-02 NA NA
DERM_BBWQ SP04 NA 174 26.39174 19.50000 30.30000 8.895441e-02 NA NA
DERM_BBWQ SP05 NA 40 26.59914 21.33333 30.50000 9.602947e-02 NA NA
